专家计划:奔驰宝马命中率:73% | 回报率:1658%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972-974期 | 小 | 0972期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0971期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0962期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0929期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 大 | 0912期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 大 | 0902期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 大 | 0897期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。